一、项目简介
武汉钢铁集团物流有限公司拟处置42辆黄海DD6170B12型城市客车。车辆分两批,具体情况如下:
|
数量(辆) |
出厂日期 |
出厂价格(万元) |
现账面净值(万元) |
|
10 |
2011 |
39.8 |
27.25 |
|
32 |
2015 |
44.5 |
41.99 |
|
车辆使用性质为公交客运 |
|||
二、客车参数
| 车辆名称: | 城市客车 | 车辆类别: | 客车 |
| 中文品牌: | 黄海牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 242 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J200-42 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 147 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 柴油(mm) | |
| 外形尺寸: | 17165×2532×3230(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25200(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 15100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 155/24-70(人) | 防抱死系统: | 无 |
| 接近角/离去角: | 12/8(°) | 前悬/后悬: | 1800/3365(mm) |
| 轴荷: | 5500/10000/9700 | 轴距: | 6000+6000(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 69(km/h) |
| 油耗: | 32.5 | 弹簧片数: | 2017-12-12 |
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11R22.5 |
| 前轮距: | 2080 | 后轮距: | 1845/1845 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 传动型式: | 依据标准: | GB17691-2005国IV, GB3847-2005 |
|
| 发布日期: | 20121105 | 标识企业: | |
| 企业名称: | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 企业地址: | 辽宁省丹东市黄海大街544号 |
| Vin车辆识别代码: | LDD01C02××××××××× | ||
| 整车备注: | 可选装全推拉式、部分推拉式窗结构。选装两种后视镜。选装折叠式乘客门。装有限速装置,限速69km/h。发动机最大净功率:138kW。 | ||
三、客车处置方式
转让方可接受多种处置方式,包括不限于购买、租赁、共同经营等。
四、联系方式
联系人:马明轩 13717775651
五、客车实物照片


