(已结束)位于十堰市茅箭区 “南北世纪城”项目1号楼中的62套商品房进行拍卖
司法拍卖公告
一、拍卖标的:
序号 | 单元号 | 所在楼层 | 房号 | 建筑面积(m2) | 拍卖参考价(万元) | 竞买保证金(万元) |
1 | 1 | 1 | 1-1-4 | 91.26 | 324511.11 | 8 |
2 | 1 | 2 | 1-2-4 | 91.26 | 332642.7 | 8 |
3 | 1 | 3 | 1-3-2 | 99.71 | 398899.08 | 10 |
4 | 1 | 3 | 1-3-3 | 100.71 | 402899.67 | 10 |
5 | 1 | 3 | 1-3-4 | 91.26 | 365093.73 | 9 |
6 | 1 | 4 | 1-4-3 | 100.71 | 411872.85 | 10 |
7 | 1 | 4 | 1-4-4 | 91.26 | 373225.32 | 9 |
8 | 1 | 4 | 1-4-5 | 133.61 | 546423.57 | 13 |
9 | 1 | 5 | 1-5-2 | 99.71 | 416667.24 | 10 |
10 | 1 | 5 | 1-5-3 | 100.71 | 420846.03 | 10 |
11 | 1 | 5 | 1-5-4 | 91.26 | 381356.1 | 9 |
12 | 1 | 5 | 1-5-5 | 133.61 | 558328.14 | 13 |
13 | 1 | 6 | 1-6-2 | 99.71 | 421109.28 | 10 |
14 | 1 | 6 | 1-6-5 | 133.61 | 564280.83 | 14 |
15 | 1 | 7 | 1-7-4 | 91.26 | 385422.3 | 9 |
16 | 1 | 7 | 1-7-5 | 133.61 | 564280.83 | 14 |
17 | 1 | 8 | 1-8-4 | 91.26 | 385422.3 | 9 |
18 | 1 | 9 | 1-9-4 | 91.26 | 385422.3 | 9 |
19 | 1 | 12 | 1-12-3 | 100.71 | 447683.76 | 11 |
20 | 1 | 13 | 1-13-3 | 100.71 | 447683.76 | 11 |
21 | 1 | 18 | 1-18-3 | 100.71 | 456657.75 | 11 |
22 | 1 | 19 | 1-19-3 | 100.71 | 456657.75 | 11 |
23 | 1 | 20 | 1-20-3 | 100.71 | 450131.58 | 11 |
24 | 1 | 21 | 1-21-2 | 99.70 | 448040.16 | 11 |
25 | 1 | 21 | 1-21-3 | 100.71 | 452578.59 | 11 |
26 | 1 | 22 | 1-22-3 | 100.71 | 455025.6 | 11 |
27 | 1 | 23 | 1-23-2 | 99.7 | 452885.58 | 11 |
28 | 1 | 24 | 1-24-2 | 99.7 | 455308.29 | 11 |
29 | 1 | 24 | 1-24-3 | 100.71 | 459920.43 | 11 |
30 | 1 | 25 | 1-25-2 | 99.7 | 457731 | 11 |
31 | 1 | 26 | 1-26-2 | 99.7 | 460153.71 | 11 |
32 | 1 | 26 | 1-26-3 | 100.71 | 464815.26 | 12 |
33 | 1 | 27 | 1-27-3 | 100.71 | 467262.27 | 12 |
34 | 1 | 28 | 1-28-2 | 99.7 | 464999.13 | 12 |
35 | 1 | 28 | 1-28-3 | 100.71 | 469709.28 | 12 |
36 | 1 | 29 | 1-29-3 | 100.71 | 472156.29 | 12 |
37 | 1 | 30 | 1-30-2 | 99.7 | 469844.55 | 12 |
38 | 1 | 30 | 1-30-3 | 100.71 | 474604.11 | 12 |
39 | 1 | 31 | 1-31-3 | 100.71 | 477051.12 | 12 |
40 | 1 | 32 | 1-32-3 | 100.71 | 479498.13 | 12 |
41 | 1 | 33 | 1-33-2 | 99.7 | 477112.68 | 12 |
42 | 1 | 33 | 1-33-3 | 100.71 | 481945.95 | 12 |
43 | 2 | 1 | 2-1-2 | 91.58 | 325649.16 | 8 |
44 | 2 | 2 | 2-2-2 | 91.58 | 333809.1 | 8 |
45 | 2 | 2 | 2-2-3 | 101.06 | 368363.7 | 9 |
46 | 2 | 3 | 2-3-2 | 91.58 | 366374.34 | 9 |
47 | 2 | 3 | 2-3-3 | 101.06 | 404299.35 | 10 |
48 | 2 | 4 | 2-4-2 | 91.58 | 374533.47 | 9 |
49 | 2 | 4 | 2-4-3 | 101.06 | 413304.12 | 10 |
50 | 2 | 4 | 2-4-5 | 114.49 | 468228.6 | 11 |
51 | 2 | 4 | 2-4-6 | 73.59 | 300960.36 | 7 |
52 | 2 | 5 | 2-5-2 | 91.58 | 382693.41 | 9 |
53 | 2 | 5 | 2-5-3 | 101.06 | 422308.89 | 10 |
54 | 2 | 5 | 2-5-5 | 114.49 | 478429.74 | 12 |
55 | 2 | 6 | 2-6-2 | 91.58 | 386773.38 | 9 |
56 | 2 | 6 | 2-6-3 | 101.06 | 426810.87 | 10 |
57 | 2 | 6 | 2-6-5 | 114.49 | 483530.31 | 12 |
58 | 2 | 7 | 2-7-2 | 91.58 | 386773.38 | 9 |
59 | 2 | 7 | 2-7-3 | 101.06 | 426810.87 | 10 |
60 | 2 | 7 | 2-7-5 | 114.49 | 483530.31 | 12 |
61 | 2 | 8 | 2-8-2 | 91.58 | 386773.38 | 9 |
62 | 2 | 8 | 2-8-3 | 101.06 | 426810.87 | 10 |
合计 | —— | 6246.35 | 26784927.72 | |
以上标的物按序号分套拍卖,增价幅度:0.2万元(或其整数倍)
二、除法律法规和拍卖文件另有规定外的公民、法人或其他组织,均可参加竞买。
三、有意竞买人携有效证件在公告期内到我公司办理竞买手续,交纳竞买保证金至武汉光谷联合产权交易所十堰产权交易有限公司指定账户,户名:武汉光谷联合产权交易所十堰产权交易有限公司;开户行: 中国银行十堰车站路支行;账号:567758397138。截止时间为2017年6月18日16时整(以资金到账时间为准)。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每后2分钟如果有竞买人出价,就自动延迟2分钟。
五、本标的按现状拍卖,在标的所在地展示。委托法院及拍卖人不能保证本标的不存在《竞买须知》说明以外的其他瑕疵。委托法院及拍卖人对所有瑕疵概不承担担保责任,提请竞买人自行了解和判断。
六、与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞买,不参加竞买亦请关注本次拍卖活动的整个过程。
七、竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读《竞买须知》
八、联系方式和地址
拍卖标的联系人:德融拍卖公司 尹东
电话:18372652640 13986903100
交易机构:十堰市天津路27号建科大厦12楼 8892878
湖北德融拍卖有限公司
武汉光谷联合产权交易所十堰产权交易有限公司
2017年5月31日