受委托,我公司公开处置一批景观绿植(盆景),公告如下:
一、标的情况
标的位于十堰市六里坪中心储备库院内。本次是对位于粮食储备库院内的75棵景观绿植整体打包出售。挂牌价76.75641万元。
| 
 序号 | 
 名称 | 
 地径cm | 
 高度cm | 
 冠幅cm | 
| 1 | 中华蚊母 | 300 | 150 | 220 | 
| 2 | 中华蚊母 | 240 | 140 | 180 | 
| 3 | 雀梅 | 260 | 170 | 200 | 
| 4 | 豆瓣黄杨 | 180 | 170 | 200 | 
| 5 | 刺冬青 | 300 | 170 | 190 | 
| 6 | 金弹子 | 240 | 150 | 190 | 
| 7 | 金弹子 | 260 | 170 | 160 | 
| 8 | 金弹子 | 260 | 170 | 140 | 
| 9 | 金弹子 | 320 | 150 | 170 | 
| 10 | 中华蚊母 | 80 | 120 | 80 | 
| 11 | 金弹子 | 220 | 150 | 220 | 
| 12 | 金弹子 | 220 | 170 | 180 | 
| 13 | 金弹子 | 210 | 170 | 200 | 
| 14 | 金弹子 | 230 | 180 | 230 | 
| 15 | 金弹子 | 210 | 180 | 160 | 
| 16 | 金弹子 | 220 | 160 | 180 | 
| 17 | 刺冬青 | 240 | 170 | 220 | 
| 18 | 中华蚊母 | 230 | 150 | 220 | 
| 19 | 金弹子 | 210 | 160 | 180 | 
| 20 | 榆树 | 220 | 160 | 180 | 
| 21 | 金弹子 | 240 | 150 | 180 | 
| 22 | 金弹子 | 210 | 170 | 200 | 
| 23 | 铁树 | 240 | 170 | 200 | 
| 24 | 铁树 | 240 | 150 | 180 | 
| 25 | 金弹子 | 160 | 150 | 160 | 
| 26 | 金弹子 | 260 | 180 | 230 | 
| 27 | 金弹子 | 240 | 160 | 190 | 
| 28 | 金弹子 | 260 | 160 | 190 | 
| 29 | 金弹子 | 220 | 160 | 180 | 
| 30 | 金弹子 | 220 | 160 | 180 | 
| 31 | 金弹子 | 220 | 160 | 180 | 
| 32 | 金弹子 | 220 | 160 | 180 | 
| 33 | 刺冬青 | 230 | 180 | 260 | 
| 34 | 金弹子 | 220 | 160 | 180 | 
| 35 | 刺冬青 | 260 | 180 | 260 | 
| 36 | 金弹子 | 220 | 160 | 180 | 
| 37 | 金弹子 | 210 | 150 | 170 | 
| 38 | 金弹子 | 210 | 150 | 170 | 
| 39 | 金弹子 | 210 | 150 | 170 | 
| 40 | 金弹子 | 210 | 150 | 170 | 
| 41 | 金弹子 | 210 | 150 | 170 | 
| 42 | 中华蚊母 | 220 | 160 | 230 | 
| 43 | 中华蚊母 | 220 | 160 | 230 | 
| 44 | 中华蚊母 | 150 | 160 | 180 | 
| 45 | 豆瓣黄杨 | 240 | 180 | 230 | 
| 46 | 金弹子 | 230 | 170 | 200 | 
| 47 | 铁树 | 240 | 230 | 180 | 
| 48 | 中华蚊母 | 220 | 160 | 230 | 
| 49 | 金弹子 | 230 | 170 | 190 | 
| 50 | 中华蚊母 | 210 | 160 | 210 | 
| 51 | 中华蚊母 | 220 | 170 | 210 | 
| 52 | 金弹子 | 210 | 170 | 190 | 
| 53 | 金弹子 | 210 | 170 | 190 | 
| 54 | 铁树 | 260 | 170 | 180 | 
| 55 | 榆树 | 260 | 190 | 320 | 
| 56 | 金弹子 | 230 | 170 | 190 | 
| 57 | 红花檵木 | 150 | 170 | 280 | 
| 58 | 金弹子 | 230 | 160 | 190 | 
| 59 | 金弹子 | 230 | 170 | 190 | 
| 60 | 金弹子 | 230 | 170 | 190 | 
| 61 | 豆瓣黄杨 | 220 | 150 | 180 | 
| 62 | 木瓜树 | 150 | 260 | 240 | 
| 63 | 红豆杉 | 90 | 2.2 | 1.6 | 
| 64 | 豆瓣黄杨 | 220 | 150 | 180 | 
| 65 | 西府海棠 | 210 | 350 | 240 | 
| 66 | 木瓜树 | 210 | 350 | 260 | 
| 67 | 木瓜树 | 210 | 350 | 260 | 
| 68 | 木瓜树 | 210 | 350 | 260 | 
| 69 | 金弹子 | 230 | 160 | 190 | 
| 70 | 木瓜树 | 210 | 350 | 260 | 
| 71 | 铁树 | 240 | 150 | 220 | 
| 72 | 铁树 | 240 | 150 | 220 | 
| 73 | 红豆杉 | 90 | 2.2 | 1.6 | 
| 74 | 铁树 | 240 | 190 | 220 | 
| 75 | 铁树 | 260 | 170 | 180 | 
二、公告期:自2022年10月08日起至2022年10月19日止。
三、受让条件
1、涉及到搬运、装载等安全责任及产生的费用均由买受方自行承担,损坏场地和设施应照价赔偿。
2、买受方应在成交后3个工作日内一次性付清交易价款及交易服务费用,并将标的资产搬运完毕。
四、交易方式及时间
请意向受让方于2022年10月19日17:00前足额交纳保证金20万元(以银行到账为准,不成交全额无息退还),到我公司办理报名登记手续。本次转让以网络竞价方式确定受让方,价高者得。
武汉光谷联合产权交易所十堰产权交易有限公司
开户行:中国银行十堰分行大学城支行
账号:5677 5839 7138
地址:十堰市天津路27号建科大厦12楼
联系电话: 0719-8875975 15071605779
联系人:张先生
武汉光谷联合产权交易所十堰产权交易有限公司
二〇二二年十月八日