受委托,对位于十堰市柳林路、朝阳路、东岳路、大岭路处商业用房公开招租,现将有关事项公告如下:
一、标的情况:
| 标的编号 | 门牌号 | 建筑面积 | 挂牌价 | 竞租保证金 | 业态要求 | 租赁期限 | 
| 1 | 柳林路27号2、3门(华美不锈钢/加工被套) | 44.00㎡ | 35000元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 2 | 柳林路27号市委一楼(白铁皮加工) | 21.00㎡ | 11400元/年 | 3000元 | 无 | 3年 | 
| 3 | 柳林路27号市委一楼仓库 | 19.08㎡ | 1800元/年 | 500元 | 无 | 3年 | 
| 4 | 柳林路27号2层住宅 | 103.08㎡ | 10500元/年 | 3000元 | 无 | 3年 | 
| 5 | 茅箭区柳林路38号1幢(1-1)-1左边第一套 | 109.14㎡ | 43300元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 6 | 茅箭区柳林路38号1幢(1-2)-2右第一套 | 87.98㎡ | 34840元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 7 | 柳林路36号1栋1-2层孟老三饺子馆 | 640.89㎡ | 150000元/年 | 40000元 | 无 | 3年 | 
| 8 | 柳林路36号1栋第3层 | 345.77㎡ | 46000元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 9 | 茅箭区柳林路32号天辰便利店 | 10.00㎡ | 9400元/年 | 3000元 | 无 | 3年 | 
| 10 | 茅箭区柳林路32号福泰欣仓库 | 10.00㎡ | 4800元/年 | 1000元 | 无 | 3年 | 
| 11 | 茅箭区柳林路32号福泰欣布鞋店 | 76.00㎡ | 71400元/年 | 20000元 | 无 | 3年 | 
| 12 | 茅箭区柳林路32号五堰街办太和柳林门诊社区卫生服务站 | 133.00㎡ | 124900元/年 | 40000元 | 无 | 3年 | 
| 13 | 茅箭区柳林路32号龙炜郧阳三合汤 | 48.00㎡ | 45400元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 14 | 茅箭区柳林路32号小飞刀美发店 | 38.00㎡ | 35900元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 15 | 茅箭区柳林路32号水森林水晶工坊 | 26.00㎡ | 24500元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 16 | 茅箭区柳林路32号小廖电焊加工部 | 12.00㎡ | 11500元/年 | 3000元 | 无 | 3年 | 
| 17 | 茅箭区柳林路32号五堰姊妹制衣店 | 16.00㎡ | 15100元/年 | 5000元 | 无 | 3年 | 
| 18 | 茅箭区柳林路32号和平国际旅行有限公司 | 34.00㎡ | 32300元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 19 | 茅箭区柳林路32号移动通讯营业厅 | 11.00㎡ | 10400元/年 | 3000元 | 无 | 3年 | 
| 20 | 茅箭区柳林路32号五堰圣武道茶 | 75.00㎡ | 70200元/年 | 20000元 | 无 | 3年 | 
| 21 | 茅箭区柳林路32号五堰翌芙莱美容院 | 24.00㎡ | 22900元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 22 | 茅箭区柳林路32号五堰坤鸿珠宝 | 25.00㎡ | 23400元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 23 | 茅箭区柳林路32号简约时尚花艺 | 25.00㎡ | 23400元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 24 | 茅箭区柳林路32号五堰群悦副食商店 | 15.00㎡ | 14200元/年 | 5000元 | 无 | 3年 | 
| 25 | 茅箭区柳林路32号南京国泰消防集团十堰消防工程有限公司 | 115.00㎡ | 37300元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 26 | 柳林路32号门面原花间集 | 26.76㎡ | 26000元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 27 | 柳林路32号门面楼梯道 | 11.90㎡ | 5860元/年 | 1000元 | 无 | 3年 | 
| 28 | 柳林路32号院内1号车库 | 24.06㎡ | 8000元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 29 | 柳林路32号院内2号车库 | 22.90㎡ | 7700元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 30 | 柳林路32号院内3号车库 | 22.96㎡ | 7720元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 31 | 柳林路32号院内4号车库 | 22.96㎡ | 7720元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 32 | 柳林路32号院内5号车库 | 36.57㎡ | 12300元/年 | 3000元 | 无 | 3年 | 
| 33 | 柳林路15号住宅1套302 | 63.16㎡ | 8500元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 34 | 朝阳路77号里市政管理处一层门面1-1 | 6.00㎡ | 3200 元/年 | 1000元 | 无 | 3年 | 
| 35 | 朝阳路77号里市政管理处一层门面1-2永昌商店 | 13.00㎡ | 6800元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 36 | 朝阳路77号里市政管理处一层门面1-3拥军诊所 | 62.00㎡ | 32300元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 37 | 朝阳路77号里市政管理处一层门面1-4蔬果汇 | 16.00㎡ | 8300元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 38 | 朝阳路77号里市政管理处一层门面1-6大嘉房产 | 15.00㎡ | 7800 元/年 | 2000元 | 无 | 3年 | 
| 39 | 朝阳路果品巷8号张琦诊所 | 42.00㎡ | 14600元/年 | 5000元 | 无 | 3年 | 
| 40 | 朝阳中路85号(犬心犬意宠物生活) | 50.45㎡ | 50300 元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 41 | 朝阳中路85号(摩托车电动车修配) | 27.00㎡ | 23700元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 42 | 朝阳中路85号(中国移动服务站) | 27.00㎡ | 23700元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 43 | 朝阳中路85号(风帆蓄电池) | 27.00㎡ | 23700元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 44 | 朝阳中路85号4楼唐冠十堰鸿威唐冠数字科技有限公司 | 81.00㎡ | 26300 元/年 | 6000元 | 无 | 3年 | 
| 45 | 大岭路8号过道后半部分大米先生 | 70.00㎡ | 43600 元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 46 | 东岳路23号用心人大药房 | 99.98㎡ | 57600 元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
| 47 | 东岳路23号电器维修 | 28.71㎡ | 16550元/年 | 5000元 | 无 | 3年 | 
| 48 | 东岳路23号致远广告 | 28.82㎡ | 16600 元/年 | 5000元 | 无 | 3年 | 
| 49 | 东岳路23号彩霞鸡汤馆 | 86.55㎡ | 50000元/年 | 10000元 | 无 | 3年 | 
二、公告期限: 自2023年3月1日起至2023年3月14日止。
三、承租条件:
1、意向承租方须交纳对应标的竞租保证金(不成交全额无息退还)。
2、在同等条件下,原承租方有优先承租权。
3、承租方须在竞租成功后,于3个工作日内向我公司支付交易服务费用,并持成交确认书于3个工作日内与出租方签订《房屋租赁合同》(租赁合同范本详见我公司网站公示)。
4、意向竞租方缴纳竞租保证金后不参加竞租的,竞租保证金不予退还。
5、承租方不按公告要求签订租赁合同,不按租赁合同约定支付首年租金,将被取消承租资格,竞租保证金不予返还。
四、报名方式:
意向承租方请于2023年3月14日17:00时前将竞租保证金汇入我公司指定帐户(以银行到账为准),并持有效证件到我公司办理报名登记手续,取得竞租资格,逾期不予办理。本次招租采取网络竞价方式确定承租方,价高者得。若无人报名,标的自动延期5个工作日,在评估报告有效期内延期次数不限,直至租赁成交。
竞租保证金缴款账户:
户名:武汉光谷联合产权交易所十堰产权交易有限公司
账号:567758397138
开户行:中国银行股份有限公司十堰大学城支行
地址:十堰市天津路27号建科大厦12楼
联系电话: 0719-8875975 13697327006 联系人:孟女士
武汉光谷联合产权交易所十堰产权交易有限公司
2023年3月1日