现有茅箭区二堰街办上海路51号、53号大美盛城45套房产(不动产证齐全)和20个停车位使用权转让。分套销售,过户费用按相关规定各自承担,首次挂牌公告期截止2023年11月15日,有意向者请到我公司咨询。
联系电话:8875975 13972467592
房产明细如下:
| 项目名称 | 挂牌价 (万元) | 保证金(万元) | 建筑面积(平方米) | 不动产证号 | 
| 大美盛城1-1-901 | 68.78598 | 20 | 121.53 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050587号 | 
| 大美盛城1-1-902 | 52.25852 | 15 | 99.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050571号 | 
| 大美盛城1-1-903 | 53.59472 | 16 | 102.28 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050568号 | 
| 大美盛城1-1-905 | 59.29416 | 18 | 104.76 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050790号 | 
| 大美盛城1-1-1001 | 68.78598 | 20 | 121.53 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050585号 | 
| 大美盛城1-1-1002 | 52.25852 | 16 | 99.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050584号 | 
| 大美盛城1-1-1003 | 53.59472 | 16 | 102.28 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050583号 | 
| 大美盛城1-1-1004 | 53.01308 | 16 | 101.17 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050586号 | 
| 大美盛城1-1-1005 | 59.29416 | 18 | 104.76 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050588号 | 
| 大美盛城1-1-1101 | 68.78598 | 20 | 121.53 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050567号 | 
| 大美盛城1-1-1102 | 52.25852 | 16 | 99.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050573号 | 
| 大美盛城1-1-1103 | 53.59472 | 16 | 102.28 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050572号 | 
| 大美盛城1-1-1104 | 53.01308 | 16 | 101.17 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050570号 | 
| 大美盛城1-1-1105 | 59.29416 | 18 | 104.76 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050569号 | 
| 大美盛城1-1-1201 | 68.78598 | 20 | 121.53 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050795号 | 
| 大美盛城1-1-1202 | 52.25852 | 16 | 99.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050794号 | 
| 大美盛城1-1-1203 | 53.59472 | 16 | 102.28 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050791号 | 
| 大美盛城1-1-1205 | 59.29416 | 18 | 104.76 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050792号 | 
| 大美盛城1-1-1301 | 68.78598 | 20 | 121.53 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050793号 | 
| 大美盛城2-1-2802 | 51.95385 | 16 | 97.11 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050563号 | 
| 大美盛城2-1-2902 | 51.95385 | 16 | 97.11 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050566号 | 
| 大美盛城2-1-2903 | 48.8455 | 15 | 91.3 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050576号 | 
| 大美盛城2-1-3002 | 51.95385 | 16 | 97.11 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050564号 | 
| 大美盛城2-1-3003 | 48.8455 | 15 | 91.3 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050779号 | 
| 大美盛城2-1-3102 | 51.95385 | 16 | 97.11 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050565号 | 
| 大美盛城2-1-3103 | 48.8455 | 15 | 91.3 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050778号 | 
| 大美盛城2-1-3202 | 51.95385 | 16 | 97.11 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050575号 | 
| 大美盛城2-1-3203 | 48.8455 | 15 | 91.3 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050777号 | 
| 大美盛城2-1-3302 | 51.95385 | 16 | 97.11 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050577号 | 
| 大美盛城2-1-3303 | 48.8455 | 15 | 91.3 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050776号 | 
| 大美盛城2-1-3304 | 53.06665 | 16 | 99.19 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050574号 | 
| 大美盛城1-1-3101 | 69.97268 | 20 | 121.06 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050679号 | 
| 大美盛城1-1-3102 | 61.55853 | 20 | 109.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050680号 | 
| 大美盛城1-1-3104 | 61.55853 | 20 | 109.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050681号 | 
| 大美盛城1-1-3105 | 71.65466 | 20 | 123.97 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050678号 | 
| 大美盛城1-1-3201 | 82.07868 | 25 | 121.06 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050579号 | 
| 大美盛城1-1-3202 | 72.53153 | 20 | 109.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050582号 | 
| 大美盛城1-1-3203 | 54.86961 | 17 | 83.01 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050578号 | 
| 大美盛城1-1-3204 | 72.53153 | 22 | 109.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050581号 | 
| 大美盛城1-1-3205 | 84.05166 | 25 | 123.97 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050580号 | 
| 大美盛城1-1-3301 | 69.97268 | 20 | 121.06 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050557号 | 
| 大美盛城1-1-3302 | 61.55853 | 19 | 109.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050558号 | 
| 大美盛城1-1-3303 | 46.56861 | 14 | 83.01 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050560号 | 
| 大美盛城1-1-3304 | 61.55853 | 19 | 109.73 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050556号 | 
| 大美盛城1-1-3305 | 71.65466 | 22 | 123.97 | 鄂(2022)十堰市不动产权第0050559号 | 
| 大美盛城A009号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A010号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A011号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A012号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A054号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A055号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A059号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A060号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A061号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A063号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A064号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城A065号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B023号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B024号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B025号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B026号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B045号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B046号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B055号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 
| 大美盛城B056号车位使用权 | 7 | 2 | 
 | 
 | 




